| کد | نام محصول | قیمت (ریال) | تمدید (ریال) |
|---|---|---|---|
| 81412 | پنل صنفی الکترونیک | 137,000,000 | 47,950,000 |
| 81433 | الکترونیک پیشرفته | 267,000,000 | 93,450,000 |
| 81434 | الکترونیک پیشرفته دوکاربره | 307,000,000 | 107,450,000 |
| 81435 | الکترونیک پیشرفته شبکه سه کاربره | 337,000,000 | 117,950,000 |
| 81441 | الکترونیک جامع | 357,000,000 | 124,950,000 |
| 81444 | الکترونیک شبکه | 617,000,000 | 215,950,000 |
| کد | نام محصول | قیمت (ریال) | تمدید (ریال) |
|---|---|---|---|
| 84934 | رستوران و کترینگ پیشرفته دوکاربره | 307,000,000 | 107,450,000 |
| 84935 | رستوران و کترینگ پیشرفته شبکه سه کاربره | 337,000,000 | 117,950,000 |
| 84941 | رستوران و کترینگ جامع | 357,000,000 | 124,950,000 |
| 84944 | رستوران و کترینگ شبکه | 617,000,000 | 215,950,000 |
| 84947 | اتوماسیون تخصصی رستوران اندروید | 697,000,000 | 243,950,000 |
| 84955 | پنل صنفی رستوران | 137,000,000 | 47,950,000 |
| 84957 | رستوران و کترینگ پیشرفته | 267,000,000 | 93,450,000 |
| کد | نام محصول | قیمت (ریال) | تمدید (ریال) |
|---|---|---|---|
| 84034 | طباخان پیشرفته دوکاربره | 307,000,000 | 107,450,000 |
| 84035 | طباخان پیشرفته شبکه سه کاربره | 337,000,000 | 117,950,000 |
| 84041 | طباخان جامع | 357,000,000 | 124,950,000 |
| 84044 | طباخان شبکه | 617,000,000 | 215,950,000 |
| 84055 | پنل صنفی طباخان | 137,000,000 | 47,950,000 |
| 84057 | طباخان پیشرفته | 267,000,000 | 93,450,000 |
| کد | نام محصول | قیمت (ریال) | تمدید (ریال) |
|---|---|---|---|
| 82834 | اغذیه فروشان و مواد غذایی پیشرفته دو کاربره | 307,000,000 | 107,450,000 |
| 82835 | اغذیه فروشان و مواد غذایی پیشرفته شبکه سه کاربره | 337,000,000 | 117,950,000 |
| 82841 | اغذیه فروشان و مواد غذایی جامع | 357,000,000 | 124,950,000 |
| 82844 | اغذیه فروشان و مواد غذایی شبکه | 617,000,000 | 215,950,000 |
| 82855 | پنل صنفی گروه غذایی | 137,000,000 | 47,950,000 |
| 82857 | اغذیه فروشان و مواد غذایی پیشرفته | 267,000,000 | 93,450,000 |
| کد | نام محصول | قیمت (ریال) | تمدید (ریال) |
|---|---|---|---|
| 86034 | کافه رستوران پیشرفته دو کاربره | 307,000,000 | 107,450,000 |
| 86035 | کافه رستوران پیشرفته شبکه سه کاربره | 337,000,000 | 117,950,000 |
| 86041 | کافه رستوران جامع | 357,000,000 | 124,950,000 |
| 86044 | کافه رستوران شبکه | 617,000,000 | 215,950,000 |
| 86047 | اتوماسیون تخصصی کافه رستوران اندروید | 697,000,000 | 243,950,000 |
| 86055 | پنل صنفی کافی شاپ | 137,000,000 | 47,950,000 |
| 86057 | کافه رستوران پیشرفته | 267,000,000 | 93,450,000 |
| کد | نام محصول | قیمت (ریال) | تمدید (ریال) |
|---|---|---|---|
| 81112 | پنل صنفی آرایشگاه | 137,000,000 | 47,950,000 |
| 81133 | نرم افزار مدیریت آرایشگاه پیشرفته | 267,000,000 | 93,450,000 |
| 81134 | نرم افزار مدیریت آرایشگاه پیشرفته دوکاربره | 307,000,000 | 107,450,000 |
| 81135 | نرم افزار مدیریت آرایشگاه پیشرفته شبکه سه کاربره | 337,000,000 | 117,950,000 |
| 81141 | نرم افزار مدیریت آرایشگاه جامع | 617,000,000 | 215,950,000 |
| 81144 | نرم افزار مدیریت آرایشگاه شبکه | 697,000,000 | 243,950,000 |
| کد | نام محصول | قیمت (ریال) | تمدید (ریال) |
|---|---|---|---|
| 81212 | پنل صنفی عینک | 137,000,000 | 47,950,000 |
| 81213 | نرم افزار عینک پیشرفته | 267,000,000 | 93,450,000 |
| 81214 | نرم افزار عینک پیشرفته دوکاربره | 307,000,000 | 107,450,000 |
| 81215 | نرم افزار عینک پیشرفته شبکه سه کاربره | 337,000,000 | 117,950,000 |
| 81241 | نرم افزار عینک جامع | 617,000,000 | 215,950,000 |
| 81244 | نرم افزار عینک شبکه | 697,000,000 | 243,950,000 |
| کد | نام محصول | قیمت (ریال) | تمدید (ریال) |
|---|---|---|---|
| 81346 | پنل صنفی پخش | 357,000,000 | 124,950,000 |
| 81347 | مدیریت پخش (شبکه) | 617,000,000 | 215,950,000 |
| 81348 | مدیریت پخش + GPS | 457,000,000 | 159,950,000 |
| 81349 | مدیریت پخش (شبکه) + GPS | 717,000,000 | 250,950,000 |
| کد | نام محصول | قیمت (ریال) | تمدید (ریال) |
|---|---|---|---|
| 85012 | پنل صنفی مانتو و پوشاک | 137,000,000 | 47,950,000 |
| 85033 | فروش مانتو و پوشاک پیشرفته | 267,000,000 | 93,450,000 |
| 85034 | فروش مانتو و پوشاک پیشرفته دو کاربره | 307,000,000 | 107,450,000 |
| 85035 | مانتو و پوشاک پیشرفته شبکه سه کاربره | 337,000,000 | 117,950,000 |
| 85041 | مانتو و پوشاک - جامع | 357,000,000 | 124,950,000 |
| 85044 | مانتو و پوشاک - شبکه | 617,000,000 | 215,950,000 |
| کد | نام محصول | قیمت (ریال) | تمدید (ریال) |
|---|---|---|---|
| 81812 | پنل صنفی سوپر مارکت | 137,000,000 | 47,950,000 |
| 81813 | سوپرمارکت پیشرفته | 267,000,000 | 93,450,000 |
| 81814 | سوپرمارکت پیشرفته دوکاربره | 307,000,000 | 107,450,000 |
| 81815 | هایپرمارکت پیشرفته شبکه سه کاربره | 337,000,000 | 117,950,000 |
| 81841 | سوپرمارکت جامع | 357,000,000 | 124,950,000 |
| 81844 | سوپرمارکت شبکه | 617,000,000 | 215,950,000 |
| 81847 | اتوماسیون تخصصی هایپرمارکت | 697,000,000 | 243,950,000 |
| کد | نام محصول | قیمت (ریال) | تمدید (ریال) |
|---|---|---|---|
| 81912 | پنل صنفی خشکبار | 137,000,000 | 47,950,000 |
| 81933 | قنادی و آجیل فروشی پیشرفته | 267,000,000 | 93,450,000 |
| 81934 | قنادی و آجیل فروشی پیشرفته دوکاربره | 307,000,000 | 107,450,000 |
| 81935 | قنادی و آجیل فروشی پیشرفته شبکه سه کاربره | 337,000,000 | 117,950,000 |
| 81941 | قنادی و آجیل فروشی جامع | 357,000,000 | 124,950,000 |
| 81944 | قنادی و آجیل فروشی شبکه | 617,000,000 | 215,950,000 |
| 81947 | اتوماسیون تخصصی قنادی و آجیل فروشی | 697,000,000 | 243,950,000 |
| کد | نام محصول | قیمت (ریال) | تمدید (ریال) |
|---|---|---|---|
| 82012 | پنل صنفی لوازم یدکی | 137,000,000 | 47,950,000 |
| 82013 | لوازم یدکی پیشرفته | 267,000,000 | 93,450,000 |
| 82014 | لوازم یدکی پیشرفته دوکاربره | 307,000,000 | 107,450,000 |
| 82015 | لوازم یدکی پیشرفته شبکه سه کاربره | 337,000,000 | 117,950,000 |
| 82041 | لوازم یدکی جامع | 357,000,000 | 124,950,000 |
| 82044 | لوازم یدکی شبکه | 617,000,000 | 215,950,000 |
| کد | نام محصول | قیمت (ریال) | تمدید (ریال) |
|---|---|---|---|
| 82112 | پنل صنفی آرایشی و بهداشتی | 137,000,000 | 47,950,000 |
| 82113 | لوازم آرایشی و بهداشتی پیشرفته | 267,000,000 | 93,450,000 |
| 82114 | لوازم آرایشی و بهداشتی پیشرفته دوکاربره | 307,000,000 | 107,450,000 |
| 82115 | لوازم آرایشی و بهداشتی پیشرفته شبکه سه کاربره | 337,000,000 | 117,950,000 |
| 82141 | لوازم آرایشی و بهداشتی جامع | 357,000,000 | 124,950,000 |
| 82144 | لوازم آرایشی و بهداشتی شبکه | 617,000,000 | 215,950,000 |
| کد | نام محصول | قیمت (ریال) | تمدید (ریال) |
|---|---|---|---|
| 82212 | پنل صنفی مواد پروتئینی | 137,000,000 | 47,950,000 |
| 82233 | فراورده های پروتئینی پیشرفته | 267,000,000 | 93,450,000 |
| 82234 | فراورده های پروتئینی پیشرفته دوکاربره | 307,000,000 | 107,450,000 |
| 82235 | فراورده های پروتئینی پیشرفته شبکه سه کاربره | 337,000,000 | 117,950,000 |
| 82241 | فراورده های پروتئینی جامع | 357,000,000 | 124,950,000 |
| 82244 | فراورده های پروتئینی شبکه | 617,000,000 | 215,950,000 |
| 82247 | اتوماسیون تخصصی فراورده های پروتئینی | 697,000,000 | 243,950,000 |
| کد | نام محصول | قیمت (ریال) | تمدید (ریال) |
|---|---|---|---|
| 83112 | پنل صنفی لوازم خانگی | 137,000,000 | 47,950,000 |
| 83113 | لوازم خانگی و صوتی تصویری پیشرفته | 267,000,000 | 93,450,000 |
| 83114 | لوازم خانگی و صوتی تصویری پیشرفته دوکاربره | 307,000,000 | 107,450,000 |
| 83115 | لوازم خانگی و صوتی تصویری پیشرفته شبکه سه کاربره | 337,000,000 | 117,950,000 |
| 83141 | لوازم خانگی و صوتی تصویری جامع | 357,000,000 | 124,950,000 |
| 83144 | لوازم خانگی و صوتی تصویری شبکه | 617,000,000 | 215,950,000 |
| کد | نام محصول | قیمت (ریال) | تمدید (ریال) |
|---|---|---|---|
| 82412 | پنل صنفی بازرگانی | 137,000,000 | 47,950,000 |
| 82413 | بازرگانی پارچه و پرده پیشرفته | 267,000,000 | 93,450,000 |
| 82414 | بازرگانی پارچه و پرده پیشرفته دوکاربره | 307,000,000 | 107,450,000 |
| 82415 | بازرگانی پارچه و پرده پیشرفته شبکه سه کاربره | 337,000,000 | 117,950,000 |
| 82441 | بازرگانی پارچه و پرده جامع | 357,000,000 | 124,950,000 |
| 82444 | بازرگانی پارچه و پرده شبکه | 617,000,000 | 215,950,000 |
| کد | نام محصول | قیمت (ریال) | تمدید (ریال) |
|---|---|---|---|
| 82712 | پنل صنفی رنگ و ابزار | 137,000,000 | 47,950,000 |
| 82713 | رنگ و ابزار فروشی پیشرفته | 267,000,000 | 93,450,000 |
| 82714 | رنگ و ابزار فروشی پیشرفته دوکاربره | 307,000,000 | 107,450,000 |
| 82715 | رنگ و ابزار فروشی پیشرفته شبکه سه کاربره | 337,000,000 | 117,950,000 |
| 82741 | رنگ و ابزار فروشی - جامع | 357,000,000 | 124,950,000 |
| 82744 | رنگ و ابزار فروشی - شبکه | 617,000,000 | 215,950,000 |
| کد | نام محصول | قیمت (ریال) | تمدید (ریال) |
|---|---|---|---|
| 20112 | پنل صنفی کامپیوتر موبایل ماشین های اداری | 137,000,000 | 47,950,000 |
| 20133 | کامپیوتر، موبایل و ماشین های اداری پیشرفته | 267,000,000 | 93,450,000 |
| 20134 | کامپیوتر، موبایل و ماشین های اداری پیشرفته دوکاربره | 307,000,000 | 107,450,000 |
| 20135 | کامپیوتر، موبایل و ماشین های اداری پیشرفته شبکه سه کاربره | 337,000,000 | 117,950,000 |
| 20141 | کامپیوتر، موبایل و ماشین های اداری جامع | 357,000,000 | 124,950,000 |
| 20144 | کامپیوتر، موبایل و ماشین های اداری شبکه | 617,000,000 | 215,950,000 |
| کد | نام محصول | قیمت (ریال) | تمدید (ریال) |
|---|---|---|---|
| 20312 | پنل صنفی خدمات و تعمیرات کامپیوتر | 137,000,000 | 47,950,000 |
| 20333 | خدمات و تعمیرات کامپیوتر پیشرفته | 267,000,000 | 93,450,000 |
| 20334 | خدمات و تعمیرات کامپیوتر پیشرفته دوکاربره | 307,000,000 | 107,450,000 |
| 20335 | خدمات و تعمیرات کامپیوتر پیشرفته شبکه سه کاربره | 337,000,000 | 117,950,000 |
| 20341 | خدمات و تعمیرات کامپیوتر جامع | 357,000,000 | 124,950,000 |
| 20344 | خدمات و تعمیرات کامپیوتر شبکه | 617,000,000 | 215,950,000 |
| کد | نام محصول | قیمت (ریال) | تمدید (ریال) |
|---|---|---|---|
| 82912 | پنل صنفی باطری فروشان | 137,000,000 | 47,950,000 |
| 82913 | باطری فروشان پیشرفته | 267,000,000 | 93,450,000 |
| 82914 | باطری فروشان پیشرفته دوکاربره | 307,000,000 | 107,450,000 |
| 82915 | باطری فروشان پیشرفته شبکه سه کاربره | 337,000,000 | 117,950,000 |
| 82941 | باطری فروشان جامع | 357,000,000 | 124,950,000 |
| 82944 | باطری فروشان شبکه | 617,000,000 | 215,950,000 |
| کد | نام محصول | قیمت (ریال) | تمدید (ریال) |
|---|---|---|---|
| 83012 | پنل صنفی کالای خواب | 137,000,000 | 47,950,000 |
| 83013 | فروشندگان کالای خواب پیشرفته | 267,000,000 | 93,450,000 |
| 83014 | فروشندگان کالای خواب پیشرفته دوکاربره | 307,000,000 | 107,450,000 |
| 83015 | فروشندگان کالای خواب پیشرفته شبکه سه کاربره | 337,000,000 | 117,950,000 |
| 83041 | فروشندگان کالای خواب جامع | 357,000,000 | 124,950,000 |
| 83044 | فروشندگان کالای خواب شبکه | 617,000,000 | 215,950,000 |
| کد | نام محصول | قیمت (ریال) | تمدید (ریال) |
|---|---|---|---|
| 83212 | پنل صنفی لوازم ایمنی و آتش نشانی | 137,000,000 | 47,950,000 |
| 83213 | لوازم ایمنی و آتش نشانی پیشرفته | 267,000,000 | 93,450,000 |
| 83214 | لوازم ایمنی و آتش نشانی پیشرفته دوکاربره | 307,000,000 | 107,450,000 |
| 83215 | لوازم ایمنی و آتش نشانی پیشرفته شبکه سه کاربره | 337,000,000 | 117,950,000 |
| 83241 | لوازم ایمنی و آتش نشانی جامع | 357,000,000 | 124,950,000 |
| 83244 | لوازم ایمنی و آتش نشانی شبکه | 617,000,000 | 215,950,000 |
| کد | نام محصول | قیمت (ریال) | تمدید (ریال) |
|---|---|---|---|
| 83312 | پنل صنفی فتوکپی | 137,000,000 | 47,950,000 |
| 83313 | فتوکپی و اوزالید پیشرفته | 267,000,000 | 93,450,000 |
| 83314 | فتوکپی و اوزالید پیشرفته دوکاربره | 307,000,000 | 107,450,000 |
| 83315 | فتوکپی و اوزالید پیشرفته شبکه سه کاربره | 337,000,000 | 117,950,000 |
| 83341 | فتوکپی و اوزالید جامع | 357,000,000 | 124,950,000 |
| 83344 | فتوکپی و اوزالید شبکه | 617,000,000 | 215,950,000 |
| کد | نام محصول | قیمت (ریال) | تمدید (ریال) |
|---|---|---|---|
| 83412 | پنل صنفی مواد شیمیایی | 137,000,000 | 47,950,000 |
| 83413 | فروشندگان مواد شیمیایی پیشرفته | 267,000,000 | 93,450,000 |
| 83414 | فروشندگان مواد شیمیایی پیشرفته دوکاربره | 307,000,000 | 107,450,000 |
| 83415 | فروشندگان مواد شیمیایی پیشرفته شبکه سه کاربره | 337,000,000 | 117,950,000 |
| 83441 | فروشندگان مواد شیمیایی جامع | 357,000,000 | 124,950,000 |
| 83444 | فروشندگان مواد شیمیایی شبکه | 617,000,000 | 215,950,000 |
| کد | نام محصول | قیمت (ریال) | تمدید (ریال) |
|---|---|---|---|
| 83612 | پنل صنفی لوازم و تجهیزات پزشکی | 137,000,000 | 47,950,000 |
| 83613 | لوازم پزشکی، آزمایشگاهی و دندانپزشکی پیشرفته | 267,000,000 | 93,450,000 |
| 83614 | لوازم پزشکی، آزمایشگاهی و دندانپزشکی پیشرفته دوکاربره | 307,000,000 | 107,450,000 |
| 83615 | لوازم پزشکی، آزمایشگاهی و دندانپزشکی پیشرفته شبکه سه کاربره | 337,000,000 | 117,950,000 |
| 83641 | لوازم پزشکی، آزمایشگاهی و دندانپزشکی جامع | 357,000,000 | 124,950,000 |
| 83644 | لوازم پزشکی، آزمایشگاهی و دندانپزشکی شبکه | 617,000,000 | 215,950,000 |
| کد | نام محصول | قیمت (ریال) | تمدید (ریال) |
|---|---|---|---|
| 84112 | پنل صنفی فرش و موکت | 137,000,000 | 47,950,000 |
| 84113 | فرش ماشینی و موکت پیشرفته | 267,000,000 | 93,450,000 |
| 84114 | فرش ماشینی و موکت پیشرفته دوکاربره | 307,000,000 | 107,450,000 |
| 84115 | فرش ماشینی و موکت پیشرفته شبکه سه کاربره | 337,000,000 | 117,950,000 |
| 84141 | فرش ماشینی و موکت جامع | 357,000,000 | 124,950,000 |
| 84144 | فرش ماشینی و موکت شبکه | 617,000,000 | 215,950,000 |
| کد | نام محصول | قیمت (ریال) | تمدید (ریال) |
|---|---|---|---|
| 84212 | پنل صنفی لاستیک | 137,000,000 | 47,950,000 |
| 84213 | فروشندگان لاستیک پیشرفته | 267,000,000 | 93,450,000 |
| 84214 | فروشندگان لاستیک پیشرفته دوکاربره | 307,000,000 | 107,450,000 |
| 84215 | فروشندگان لاستیک پیشرفته شبکه سه کاربره | 337,000,000 | 117,950,000 |
| 84241 | فروشندگان لاستیک جامع | 357,000,000 | 124,950,000 |
| 84244 | فروشندگان لاستیک شبکه | 617,000,000 | 215,950,000 |
| کد | نام محصول | قیمت (ریال) | تمدید (ریال) |
|---|---|---|---|
| 20412 | پنل صنفی لوازم بهداشتی و مصالح ساختمانی | 137,000,000 | 47,950,000 |
| 20433 | لوازم بهداشتی و مصالح ساختمانی پیشرفته | 267,000,000 | 93,450,000 |
| 20434 | لوازم بهداشتی و مصالح ساختمانی پیشرفته دوکاربره | 307,000,000 | 107,450,000 |
| 20435 | لوازم بهداشتی و مصالح ساختمانی پیشرفته شبکه سه کاربره | 337,000,000 | 117,950,000 |
| 20441 | لوازم بهداشتی و مصالح ساختمانی جامع | 357,000,000 | 124,950,000 |
| 20444 | لوازم بهداشتی و مصالح ساختمانی شبکه | 617,000,000 | 215,950,000 |
| کد | نام محصول | قیمت (ریال) | تمدید (ریال) |
|---|---|---|---|
| 84412 | پنل صنفی شوفاژ و تهویه | 137,000,000 | 47,950,000 |
| 84413 | شوفاژ و تهویه مطبوع پیشرفته | 267,000,000 | 93,450,000 |
| 84414 | شوفاژ و تهویه مطبوع پیشرفته دوکاربره | 307,000,000 | 107,450,000 |
| 84415 | شوفاژ و تهویه مطبوع پیشرفته شبکه سه کاربره | 337,000,000 | 117,950,000 |
| 84441 | شوفاژ و تهویه مطبوع جامع | 357,000,000 | 124,950,000 |
| 84444 | شوفاژ و تهویه مطبوع شبکه | 617,000,000 | 215,950,000 |
| کد | نام محصول | قیمت (ریال) | تمدید (ریال) |
|---|---|---|---|
| 84512 | پنل صنفی ساعت | 137,000,000 | 47,950,000 |
| 84513 | فروشندگان ساعت پیشرفته | 267,000,000 | 93,450,000 |
| 84514 | فروشندگان ساعت پیشرفته دوکاربره | 307,000,000 | 107,450,000 |
| 84515 | فروشندگان ساعت پیشرفته شبکه سه کاربره | 337,000,000 | 117,950,000 |
| 84541 | فروشندگان ساعت جامع | 357,000,000 | 124,950,000 |
| 84544 | فروشندگان ساعت شبکه | 617,000,000 | 215,950,000 |
| کد | نام محصول | قیمت (ریال) | تمدید (ریال) |
|---|---|---|---|
| 84812 | پنل صنفی خرازی | 137,000,000 | 47,950,000 |
| 84813 | خرازی پیشرفته | 267,000,000 | 93,450,000 |
| 84814 | خرازی پیشرفته دوکاربره | 307,000,000 | 107,450,000 |
| 84815 | خرازی پیشرفته شبکه سه کاربره | 337,000,000 | 117,950,000 |
| 84841 | خرازی جامع | 357,000,000 | 124,950,000 |
| 84844 | خرازی شبکه | 617,000,000 | 215,950,000 |
| کد | نام محصول | قیمت (ریال) | تمدید (ریال) |
|---|---|---|---|
| 20012 | پنل صنفی خدمات پس از فروش | 137,000,000 | 47,950,000 |
| 20033 | خدمات پس از فروش پیشرفته | 267,000,000 | 93,450,000 |
| 20034 | خدمات پس از فروش پیشرفته دوکاربره | 307,000,000 | 107,450,000 |
| 20035 | خدمات پس از فروش پیشرفته شبکه سه کاربره | 337,000,000 | 117,950,000 |
| 20041 | خدمات پس از فروش جامع | 357,000,000 | 124,950,000 |
| 20044 | خدمات پس از فروش شبکه | 617,000,000 | 215,950,000 |
| کد | نام محصول | قیمت (ریال) | تمدید (ریال) |
|---|---|---|---|
| 20512 | پنل صنفی آهن فروشی | 137,000,000 | 47,950,000 |
| 20533 | آهن فروشی پیشرفته | 267,000,000 | 93,450,000 |
| 20534 | آهن فروشی پیشرفته دوکاربره | 307,000,000 | 107,450,000 |
| 20535 | آهن فروشی پیشرفته شبکه سه کاربره | 337,000,000 | 117,950,000 |
| 20541 | آهن فروشی جامع | 357,000,000 | 124,950,000 |
| 20544 | آهن فروشی شبکه | 617,000,000 | 215,950,000 |
| کد | نام محصول | قیمت (ریال) | تمدید (ریال) |
|---|---|---|---|
| 20612 | پنل صنفی کیف و کفش | 137,000,000 | 47,950,000 |
| 20633 | کیف و کفش پیشرفته | 267,000,000 | 93,450,000 |
| 20634 | کیف و کفش پیشرفته دوکاربره | 307,000,000 | 107,450,000 |
| 20635 | کیف و کفش پیشرفته شبکه سه کاربره | 337,000,000 | 117,950,000 |
| 20641 | کیف و کفش جامع | 357,000,000 | 124,950,000 |
| 20644 | کیف و کفش شبکه | 617,000,000 | 215,950,000 |
| کد | نام محصول | قیمت (ریال) | تمدید (ریال) |
|---|---|---|---|
| 20722 | پنل صنفی کارواش | 137,000,000 | 47,950,000 |
| 20723 | کارواش پیشرفته | 267,000,000 | 93,450,000 |
| 20724 | کارواش پیشرفته دوکاربره | 307,000,000 | 107,450,000 |
| 20725 | کارواش پیشرفته شبکه سه کاربره | 337,000,000 | 117,950,000 |
| 20741 | کارواش جامع | 357,000,000 | 124,950,000 |
| 20744 | کارواش شبکه | 617,000,000 | 215,950,000 |
| کد | نام محصول | قیمت (ریال) | تمدید (ریال) |
|---|---|---|---|
| 31065 | پنل صنفی طلا و جواهر | 137,000,000 | 47,950,000 |
| 31085 | طلا و جواهر پیشرفته | 267,000,000 | 93,450,000 |
| 31087 | طلافروشی جامع | 357,000,000 | 124,950,000 |
| 31089 | طلا فروشی شبکه | 617,000,000 | 215,950,000 |
| کد | نام محصول | قیمت (ریال) | تمدید (ریال) |
|---|---|---|---|
| 21212 | پنل صنفی کاشی وسرامیک | 137,000,000 | 47,950,000 |
| 21213 | کاشی و سرامیک پیشرفته | 267,000,000 | 93,450,000 |
| 21214 | کاشی و سرامیک پیشرفته دوکاربره | 307,000,000 | 107,450,000 |
| 21215 | کاشی و سرامیک پیشرفته شبکه سه کاربره | 337,000,000 | 117,950,000 |
| 21241 | کاشی و سرامیک جامع | 357,000,000 | 124,950,000 |
| 21244 | کاشی و سرامیک شبکه | 617,000,000 | 215,950,000 |
| کد | نام محصول | قیمت (ریال) | تمدید (ریال) |
|---|---|---|---|
| 21312 | پنل صنفی میوه و تره بار | 137,000,000 | 47,950,000 |
| 21313 | میوه و تره بار پیشرفته | 267,000,000 | 93,450,000 |
| 21314 | میوه و تره بار پیشرفته دوکاربره | 307,000,000 | 107,450,000 |
| 21315 | میوه و تره بار پیشرفته شبکه سه کاربره | 337,000,000 | 117,950,000 |
| 21341 | میوه و تره بار جامع | 357,000,000 | 124,950,000 |
| 21344 | میوه و تره بار شبکه | 617,000,000 | 215,950,000 |
| کد | نام محصول | قیمت (ریال) | تمدید (ریال) |
|---|---|---|---|
| 21712 | پنل صنفی سنگ | 137,000,000 | 47,950,000 |
| 21733 | سنگ بری و سنگ فروشی پیشرفته | 267,000,000 | 93,450,000 |
| 21734 | سنگ بری و سنگ فروشی پیشرفته دوکاربره | 307,000,000 | 107,450,000 |
| 21735 | سنگ بری و سنگ فروشی پیشرفته شبکه سه کاربره | 337,000,000 | 117,950,000 |
| 21741 | سنگ بری و سنگ فروشی جامع | 357,000,000 | 124,950,000 |
| 21744 | سنگ بری و سنگ فروشی شبکه | 617,000,000 | 215,950,000 |
| کد | نام محصول | قیمت (ریال) | تمدید (ریال) |
|---|---|---|---|
| 21831 | پنل صنفی شیشه | 137,000,000 | 47,950,000 |
| 21833 | شیشه بری پیشرفته | 267,000,000 | 93,450,000 |
| 21834 | شیشه بری پیشرفته دوکاربره | 307,000,000 | 107,450,000 |
| 21835 | شیشه بری پیشرفته شبکه سه کاربره | 337,000,000 | 117,950,000 |
| 21841 | شیشه بری جامع | 357,000,000 | 124,950,000 |
| 21844 | شیشه بری شبکه | 617,000,000 | 215,950,000 |
| کد | نام محصول | قیمت (ریال) | تمدید (ریال) |
|---|---|---|---|
| 21912 | پنل صنفی لوازم التحریر | 137,000,000 | 47,950,000 |
| 21933 | لوازم التحریر و کمک آموزشی پیشرفته | 267,000,000 | 93,450,000 |
| 21934 | لوازم التحریر و کمک آموزشی پیشرفته دوکاربره | 307,000,000 | 107,450,000 |
| 21935 | لوازم التحریر و کمک آموزشی پیشرفته شبکه سه کاربره | 337,000,000 | 117,950,000 |
| 21941 | لوازم التحریر و کمک آموزشی جامع | 357,000,000 | 124,950,000 |
| 21944 | لوازم التحریر و کمک آموزشی شبکه | 617,000,000 | 215,950,000 |
| کد | نام محصول | قیمت (ریال) | تمدید (ریال) |
|---|---|---|---|
| 22012 | پنل صنفی اجاره کالا | 137,000,000 | 47,950,000 |
| 22033 | اجاره کالا پیشرفته | 267,000,000 | 93,450,000 |
| 22034 | اجاره کالا پیشرفته دوکاربره | 307,000,000 | 107,450,000 |
| 22035 | اجاره کالا پیشرفته شبکه سه کاربره | 337,000,000 | 117,950,000 |
| 22041 | اجاره کالا جامع | 357,000,000 | 124,950,000 |
| 22044 | اجاره کالا شبکه | 617,000,000 | 215,950,000 |
| کد | نام محصول | قیمت (ریال) | تمدید (ریال) |
|---|---|---|---|
| 22222 | پنل صنفی صرافی | 137,000,000 | 47,950,000 |
| 22233 | صرافی پیشرفته | 267,000,000 | 93,450,000 |
| 22234 | صرافی پیشرفته دوکاربره | 307,000,000 | 107,450,000 |
| 22235 | صرافی پیشرفته شبکه سه کاربره | 337,000,000 | 117,950,000 |
| 22241 | صرافی جامع | 357,000,000 | 124,950,000 |
| 22244 | صرافی شبکه | 617,000,000 | 215,950,000 |
| کد | نام محصول | قیمت (ریال) | تمدید (ریال) |
|---|---|---|---|
| 22531 | پنل صنفی دباغی | 137,000,000 | 47,950,000 |
| 22533 | دباغی پیشرفته | 267,000,000 | 93,450,000 |
| 22534 | دباغی پیشرفته دوکاربره | 307,000,000 | 107,450,000 |
| 22535 | دباغی پیشرفته شبکه سه کاربره | 337,000,000 | 117,950,000 |
| 22541 | دباغی جامع | 357,000,000 | 124,950,000 |
| 22544 | دباغی شبکه | 617,000,000 | 215,950,000 |
| کد | نام محصول | قیمت (ریال) | تمدید (ریال) |
|---|---|---|---|
| 85312 | پنل صنفی املاک | 137,000,000 | 47,950,000 |
| 85313 | املاک پیشرفته | 267,000,000 | 93,450,000 |
| 85314 | املاک پیشرفته دوکاربره | 307,000,000 | 107,450,000 |
| 85315 | املاک پیشرفته شبکه سه کاربره | 337,000,000 | 117,950,000 |
| 85341 | املاک جامع | 357,000,000 | 124,950,000 |
| 85344 | املاک شبکه | 617,000,000 | 215,950,000 |
| کد | نام محصول | قیمت (ریال) | تمدید (ریال) |
|---|---|---|---|
| 85631 | پنل صنفی چوب و MDF | 137,000,000 | 47,950,000 |
| 85633 | فروش چوب و MDF پیشرفته | 267,000,000 | 93,450,000 |
| 85634 | فروش چوب و MDF پیشرفته دوکاربره | 307,000,000 | 107,450,000 |
| 85635 | فروش چوب و MDF پیشرفته شبکه سه کاربره | 337,000,000 | 117,950,000 |
| 85641 | فروش چوب و MDF جامع | 357,000,000 | 124,950,000 |
| 85644 | فروش چوب و MDF شبکه | 617,000,000 | 215,950,000 |
| کد | نام محصول | قیمت (ریال) | تمدید (ریال) |
|---|---|---|---|
| 85722 | پنل صنفی نمایندگی بیمه | 137,000,000 | 47,950,000 |
| 85723 | نمایندگی بیمه پیشرفته | 267,000,000 | 93,450,000 |
| 85724 | نمایندگی بیمه پیشرفته دوکاربره | 307,000,000 | 107,450,000 |
| 85725 | نمایندگی بیمه پیشرفته شبکه سه کاربره | 337,000,000 | 117,950,000 |
| 85741 | نمایندگی بیمه جامع | 357,000,000 | 124,950,000 |
