| کد | نام محصول | قیمت (ریال) | تمدید (ریال) |
|---|---|---|---|
| 11 | فروشگاهي پایه | 57,000,000 | 19,950,000 |
| 12 | فروشگاهي استاندارد | 127,000,000 | 44,450,000 |
| 13 | فروشگاهي پيشرفته | 197,000,000 | 68,950,000 |
| 14 | فروشگاهی پیشرفته 2 کاربره | 247,000,000 | 86,450,000 |
| 15 | فروشگاهي پيشرفته شبکه (3 کاربر پیش فرض) | 347,000,000 | 121,450,000 |
| کد | نام محصول | قیمت (ریال) | تمدید (ریال) |
|---|---|---|---|
| 21 | شركتي پایه | 87,000,000 | 30,450,000 |
| 22 | شركتي استاندارد | 157,000,000 | 54,950,000 |
| 23 | شركتي پيشرفته | 227,000,000 | 79,450,000 |
| 24 | شركتي پيشرفته 2 کاربره | 277,000,000 | 96,950,000 |
| 25 | شرکتي پيشرفته شبکه (3 کاربر پیش فرض) | 377,000,000 | 131,950,000 |
| 26 | شركتي صنعتی | 377,000,000 | 131,950,000 |
| کد | نام محصول | قیمت (ریال) | تمدید (ریال) |
|---|---|---|---|
| 31 | توليدي پایه | 127,000,000 | 44,450,000 |
| 32 | توليدي استاندارد | 197,000,000 | 68,950,000 |
| 33 | توليدي پيشرفته | 267,000,000 | 93,450,000 |
| 34 | توليدي پيشرفته 2 کاربره | 317,000,000 | 110,950,000 |
| 35 | توليدي پيشرفته شبکه (3 کاربر پیش فرض) | 417,000,000 | 145,950,000 |
| کد | نام محصول | قیمت (ریال) | تمدید (ریال) |
|---|---|---|---|
| 41 | جامع | 357,000,000 | 124,950,000 |
| 42 | صنعتی | 597,000,000 | 208,950,000 |
| 43 | جامع شبکه (4 کاربر پیش فرض) | 617,000,000 | 215,950,000 |
| 44 | صنعتی شبکه (4 کاربر پیش فرض) | 877,000,000 | 306,950,000 |
نتیجهای یافت نشد.